| Oberlehenhof | Telefon: +43 (0) 6547 / 8481 | ||
| A-5710 Kaprun | Fax: +43 (0) 6547 / 8481-4 | ||
| Lechnerdorfgasse 7 | E-Mail: kaprun@oberlehenhof.at |
Anfrageformular
Sommerkarte
Last Minute
Unsere Last Minute Angebote folgen in Kürze!
Reiseversicherung
Bewertungen
Sommerpreise
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Person und Tag inklusive Frühstücksbuffet.
Die Nutzung der W-LAN-Verbindung ist in allen Zimmern und Appartements kostenlos.
Alle Preise in Euro.
| Saisonzeiten: | Saison | Preis | Beschreibung |
| 03.05.2010 - 03.07.2010 | VS | 30,- | pro Person/Übernachtung/FS inkl. Sommercard |
| 03.07.2010 - 28.08.2010 | HS | 32,- | pro Person/Übernachtung/FS inkl. Sommercard |
| 28.08.2010 - 16.10.2010 | VS | 30,- | pro Person/Übernachtung/FS inkl. Sommercard |
| 16.10.2010 - 23.12.2010 | VS | 29,- | pro Person/Übernachtung/FS |
| 23.12.2010 - 08.01.2011 | HS | 35,- | pro Person/Übernachtung/FS |
| 08.01.2011 – 29.01.2011 | ZS | 29,- | pro Person/Übernachtung/FS |
| 29.01.2011 – 12.02.2011 | ZS | 30,- | pro Person/Übernachtung/FS |
| 12.02.2011 – 22.02.2011 | HS | 32,- | pro Person/Übernachtung/FS |
| 22.02.2011 - 16.04.2011 | HS | 30,- | pro Person/Übernachtung/FS |
Appartement:
Gerne machen wir Ihnen ein Angebot!
Ermäßigungen
| Kinderermäßigungen: | |
| Kinderermäßigungen im Elternzimmer- bei 2 Vollzahlern | |
| 0-3 Jahre | frei |
| 4-6 Jahre | -50 % |
| 7-14 Jahre | -30 % |
| 15-17 Jahre | -12 % |
Unsere Angebote
Unsere Angebote folgen in Kürze!
Neuigkeiten
Hier werden wir Sie über das aktuelle Geschehen informieren!
Ab sofort vermieten wir auch 1 Appartement für unsere Gäste!
- 2 getrennte Schlafzimmer,
- jedes Zimmer mit eigener DU/WC,
- Kabel-TV, Safe,
- 1 Mieleküche mit Essgelegenheit,
- großer Balkon
wunderschöne Aussicht in die Natur!
